KLX®230 S
DESDE $3.390.000
LIGHTWEIGHT DUAL-SPORT FOR ON- AND OFF-ROAD FUN
TECNOLOGÍA DE CONTROL DE CHASIS ABS
MOTOR 233 CC
SEIS VELOCIDADES
FICHA TÉCNICA
DETALLES
| Tipo de chasis | Acero de alta resistencia, perímetro de sección en caja |
| Ángulo de dirección/Avance | 27.5°/4.6 in |
| Largo total | 81.9 in. |
| Ancho total | 32.9 in. |
| Altura del asiento | 43.7 in. |
| Distancia al suelo | 8.3 in. |
| Altura del asiento | 32.7 in. |
| Peso en orden de marcha | 297.7 lb. / 299.9 lb. CA model* |
| Depósito de combustible | 2.0 gal. |
| Distancia entre ejes | 53.5 in. |
| Colores disponibles | Lime Green, Urban Olive Green / Ebony |
| Garantía | 12 Months |
| Kawasaki Protection Plus™ (optional) | 12, 24, or 36 months |










