MULE™ 4010 4×4
LLEVAR LA CARGA
SELECCIÓN ELÉCTRICA DE BLOQUEO DEL DIFERENCIAL/2X4/4X4
DIREECCIÓN ASISTIDA EPS
CILINDRADA 617 CC
FICHA TÉCNICA
DETALLES
| Largo total | 296,4 cm |
| Ancho total | 157,5 cm |
| Altura total | 192,5 cm |
| Peso en orden de marcha | 650,1 kg* |
| Distancia entre ejes | 186,9 cm |
| Instrumental | Luz de advertencia del freno de estacionamiento, luz de advertencia de temperatura del refrigerante, bocina, salida de 12 V CC, indicador de combustible, horómetro |
| Tipo de rueda | Acero |
| Colores disponibles | Verde Timberline, Rojo Dark Royal |
| Garantía | Garantía limitada de 3 años |










