
TERYX KRX® 1000
POTENCIA REVOLUCIONARIA PARA SUPERAR LOS LÍMITES DE LA AVENTURA
4X4 SELECCIONABLE ELÉCTRICAMENTE
MOTOR DE 2 CILINDROS 999 CC
BLOQUEO DEL DIFERENCIAL DELANTERO
FICHA TÉCNICA
DETALLES
Cuadro | Tipo escalera, acero tubular |
Largo total | 330,5 cm |
Ancho total | 173 cm |
Altura total | 190 cm |
Peso en orden de marcha | 860,1 kg (861,1 CA)* |
Distancia entre ejes | 251 cm |
Instrumental | Medidor digital multifunción con tacómetro tipo barra (2 opciones de visualización), velocímetro digital, indicador de combustible tipo barra, indicador de marcha (L, H, N, R), modo de potencia, indicador de modo de funcionamiento (2×4/4×4/4×4+bloqueo de diferencial), indicador de conducción económica, reloj, odómetro, indicadores de trayectos dobles, horómetro, temperatura del agua, indicador digital de batería, temperatura CTV tipo barra, luz de advertencia del cinturón de seguridad, luz de advertencia de aceite, luz de revisión del motor, luz de advertencia de temperatura del agua, luz indicadora neutral, luz indicadora de marcha atrás, luz indicadora de estacionamiento, luz indicadora de EPS y luz indicadora de cinturón CVT. |
Tipo de rueda | Aleación con bloqueo de talón |
Colores disponibles | Verde Lime/negro Metallic Onyx, rojo Sunbeam/negro Metallic Onyx |









