VULCAN® S
DESDE $8.990.000
ATREVIDA POR DISEÑO
MOTOR BICILÍNDRICO EN LÍNEA DE 649 CC
ERGO FIT
INDICADOR DE MARCHA ECÓNOMICA
FICHA TÉCNICA
DETALLES
| Tipo de chasis | Armazón en diamante de acero de alta resistencia |
| Ángulo de dirección/Avance | 31º/4,7 pulgadas |
| Largo total | 2309 mm |
| Ancho total | 879 mm |
| Altura del asiento | 1100 mm |
| Distancia al suelo | 130 mm |
| Altura del asiento | 706 mm |
| Peso en orden de marcha | Sin ABS: 223 Kg / Con ABS: 226 Kg* |
| Depósito de combustible | 14 L |
| Distancia entre ejes | 1575 mm |
| Colores disponibles | Verde Pearl Matte Sage/Negro Metallic Flat Spark, Negro Metallic Flat Spark |
| Garantía | Garantía limitada de 12 meses |
| Kawasaki Protection Plus™ (optional) | 12, 24, 36 o 48 meses |










